| Last name | First name | District | Party | Address | Phone | |
| Evers | Greg | 1 | R | State Capitol #1102 | 850/488-8188 | |
| Murzin | Dave | 2 | R | 308 House Office Bldg | 850/488-8278 | |
| Ford | CV "Clay" | 3 | R | State Capitol #1101 | 850-488-0895 | |
| Sansom | Ray | 4 | R | 418 State Capitol | 850/488-1170 | |
| Brown | Donald D. | 5 | R | State Capitol #313 | 850/488-4726 | |
| Patronis | Jimmy | 6 | R | 1102 State Capitol | 850/488-9696 | |
| Coley | Marti | 7 | R | State Capitol #319 | 850/488-2873 | |
| Richardson | Curtis | 8 | D | 1001 State Capitol | 850/488-1798 | |
| Ausley | Loranne | 9 | D | State Capitol #1001 | 850/488-0965 | |
| Kendrick | Will S. | 10 | D | State Capitol #223 | 850/488-7870 | |
| Boyd | Debbie | 11 | D | State Capitol #1401 | 850/488-9835 | |
| Bean | Aaron B. | 12 | R | State Capitol #200 | 850/488-6920 | |
| Carroll | Jennifer | 13 | R | State Capitol #400 | 850/488-5102 | |
| Fields | Terry L. | 14 | D | State Capitol #317 | 850/488-6893 | |
| Gibson | Audrey | 15 | D | State Capitol #1301 | 850/488-7417 | |
| McBurney | Mark | 16 | R | State Capitol #1102 | 850/488-4171 | |
| Jordan | Stan | 17 | R | 303 House Office Bldg | 850/488-4388 | |
| Davis | Donald R. "Don" | 18 | R | State Capitol #402 | 850/488-0001 | |
| Kravitz | Dick | 19 | R | 417 House Office Bldg | 850/488-1304 | |
| Proctor | Bill | 20 | R | 327 State Capitol | 850/488-2977 | |
| Pickens | Joe Hill | 21 | R | 214 State Capitol | 850/488-0665 | |
| Cretul | Larry | 22 | R | State Capitol #412 | 850/488-0887 | |
| Chestnut | Charles S. | 23 | D | State Capitol #1301 | 850/488-5794 | |
| Kelly | Kurt | 24 | R | State Capitol #1101 | 850/488-0335 | |
| Hays | Alan | 25 | R | 417 House Office Bldg | 850/488-0348 | |
| Patterson | Pat | 26 | R | 402 House Office Bldg | 850/488-9873 | |
| Cusack | Joyce | 27 | D | State Capitol #316 | 850/488-0580 | |
| Hukill | Dorothy L. | 28 | R | State Capitol #327 | 850/488-6653 | |
| Poppell | L. Ralph | 29 | R | 405 House Office Bldg | 850/488-3006 | |
| Altman | Thad | 30 | R | State Capitol #203 | 850/488-9720 | |
| Needelman | Mitch | 31 | R | 209 House Office Bldg | 850/488-2528 | |
| Sasso III | Tony | 32 | R | State Capitol #1302 | 850/488-4669 | |
| Adams | Sandra "Sandy" | 33 | R | State Capitol #204 | 850/488-0468 | |
| Dorworth | Chris | 34 | R | State Capitol #1003 | 850/488-5843 | |
| Cannon | Dean | 35 | R | State Capitol #422 | 850/488-2742 | |
| Randolph | Scott | 36 | D | 1401 State Capitol | 850/488-0660 | |
| Simmons | David | 37 | R | State Capitol #212 | 850/488-2231 | |
| Nelson | Bryan | 38 | R | 1003 State Capitol | 850/488-2023 | |
| Thompson | Geraldine F. | 39 | D | State Capitol #1301 | 850/488-0760 | |
| Gardiner | Andy | 40 | R | State Capitol #303 | 850/488-9770 | |
| Precourt | Steve | 41 | R | 1101 State Capitol | 850/488-0256 | |
| Gibson | Hugh H. | 42 | R | State Capitol #200 | 850/488-5991 | |
| Schultz | Ron | 43 | R | State Capitol #1003 | 850/488-0805 | |
| Schenck | Robert | 44 | R | State Capitol #1102 | 850/488-6641 | |
| Anderson | Tom | 45 | R | State Capitol #417 | 850/488-8528 | |
| Legg | John | 46 | R | State Capitol #319 | 850/488-5522 | |
| Ambler | Kevin | 47 | R | State Capitol #410 | 850/488-0275 | |
| Nehr | Peter | 48 | R | 1003 The Capitol | 850/488-5580 | |
| Soto | John "Q" | 49 | R | State Capitol 1402 | 850/488-9240 | |
| Hooper | Ed | 50 | R | State Capitol #1102 | 850/488-1540 | |
| Long | Janet | 51 | D | State Capitol #1402 | 850/488-6197 | |
| Heller | Bill | 52 | D | State Capitol #1302 | 850/488-5719 | |
| Kriseman | Rick | 53 | D | State Capitol #1302 | 850/488-9337 | |
| Frishe | James C. "Jim" | 54 | R | State Capitol #1102 | 850/488-9960 | |
| resigned to be SecJuvJust | FrankPeterman | 55 | D | 1302 State Capitol | 850/488-0925 | |
| Traviesa | Anthony Trey | 56 | R | State Capitol #214 | 850/488-9910 | |
| Culp | Faye B. | 57 | R | State Capitol #1003 | 850/488-2770 | |
| Scionti | Michael | 58 | D | 1302 State Capitol | 850/488-9460 | |
| Reed | Betty | 59 | D | 1301 State Capitol | 850/488-5432 | |
| Homan | Ed | 60 | R | 317 House Office Bldg | 850/488-3087 | |
| Weatherford | Will | 61 | R | State Capitol #1101 | 850/488-5744 | |
| Glorioso | Rich | 62 | R | 405 House Office Bldg | 850/488-0807 | |
| McKeel | Seth | 63 | R | State Capitol #1101 | 850/488-9890 | |
| Ross | Dennis A. | 64 | R | 204 House Office Bldg | 850/488-2270 | dennis.ross@myfloridahouse.gov |
| Bowen | Marsha "Marty" | 65 | R | State Capitol #322 | 850/488-2721 | |
| Troutman | Baxter | 66 | R | State Capitol #223 | 850/488-9465 | |
| Reagan | Ron | 67 | R | 317 House Office Bldg | 850/488-6341 | |
| Galvano | Bill | 68 | R | State Capitol #214 | 850/488-4086 | |
| Fitzgerald | Keith | 69 | D | State Capitol #1301 | 850/488-7754 | |
| Holder | Doug | 70 | R | State Capitol #1101 | 850/488-1171 | |
| Grant | Michael J. | 71 | R | 303 House Office Bldg | 850/488-0060 | |
| Kreegel | Paige | 72 | R | 308 House Office Bldg | 850/488-9175 | |
| Thompson | Nick | 73 | R | State Capitol #1003 | 850/488-1541 | |
| Aubuchon | Gary | 74 | R | State Capitol #1003 | 850/488-7433 | |
| Williams | Trudi K. | 75 | R | State Capitol #221 | 850/488-2047 | |
| Richter | Garrett | 76 | R | 1003 State Capitol | 850/488-4487 | |
| Grimsley | Denise | 77 | R | State Capitol #223 | 850/488-3457 | |
| Machek | Richard | 78 | D | 209 House Office Bldg | 850/488-5588 | |
| Attkisson | Frank | 79 | R | State Capitol #303 | 850/488-8992 | |
| Mayfield | Stan F. | 80 | R | State Capitol #222 | 850/488-0952 | |
| Harrell | Gayle | 81 | R | 210 House Office Bldg | 850/488-1300 | |
| Snyder | William D. | 82 | R | State Capitol #1101 | 850/488-8832 | |
| Domino | Carl | 83 | R | State Capitol #405 | 850/488-0322 | |
| Taylor | Priscilla Ann | 84 | D | House Office Bldg #313 | 850/488-8632 | |
| Vana | Shelly | 85 | D | State Capitol #1402 | 850/488-4791 | |
| Sachs | Maria | 86 | D | 1401 State Capitol | 850/488-1662 | |
| Hasner | Adam | 87 | R | State Capitol #322 | 850/488-2234 | |
| Bucher | Susan | 88 | D | State Capitol #410 | 850/488-0175 | |
| Brandenburg | Mary | 89 | D | State Capitol #221 | 850/488-0260 | |
| Skidmore | Kelly | 90 | D | 1401 State Capitol | 850/488-1302 | |
| Bogdanoff | Ellyn | 91 | R | State Capitol #323 | 850/488-0635 | |
| Seiler | John P. "Jack" | 92 | D | State Capitol 212 | 850/488-0880 | |
| Thurston | Perry E. | 93 | D | State Capitol #1401 | 850/488-1084 | |
| Meadows | Matthew "Matt" | 94 | D | 317 House Office Bldg | 850/488-8234 | |
| Waldman | James "Jim" | 95 | D | 1401 State Capitol | 850/488-3164 | |
| Porth | Ari Abraham | 96 | D | 1301 State Capitol | 850/488-2124 | |
| Kiar | Martin David | 97 | D | State Capitol #1402 | 850/487-1588 | |
| Sands | Franklin | 98 | D | 1302 State Capitol | 850/488-0590 | |
| Schwartz | Elaine J. | 99 | D | State Capitol #1401 | 850/488-0465 | |
| Jenne | Evan | 100 | D | State Capitol #1401 | 850/488-0245 | |
| Hudson | Matt | 101 | R | State Capitol #1003 | 850/488-1028 | |
| Gonzalez | Eduardo | 102 | R | State Capitol #1101 | 850/488-1683 | |
| Braynon II | Ocsar | 103 | D | State Capitol #1401 | 850/488-0766 | |
| Roberson | Yolly | 104 | D | 218 House Office Bldg | 850/488-7088 | |
| Gibbons | Joseph "Joe" | 105 | D | State Capitol #1402 | 850/488-0145 | |
| Gelber | Dan | 106 | D | State Capitol #316 | 850/488-0690 | |
| Garcia | Luis | 107 | D | State Capitol #1301 | 850/488-9930 | |
| Brise | Ronald M. | 108 | D | State Capitol #1402 | 850/488-4223 | |
| Bendross-Mindingall | Dorothy | 109 | D | State Capitol #214 | 850/488-0625 | |
| Garcia | Rene | 110 | R | State Capitol #214 | 850/487-2197 | |
| Rubio | Marco | 111 | R | 420 State Capitol | 850/488-1450 | |
| Rivera | David | 112 | R | 422 State Capitol | 850/488-7897 | |
| Lopez-Cantera | Carlos | 113 | R | 300 House Office Bldg | 850/488-4202 | |
| Flores | Anitere | 114 | R | State Capitol #212 | 850/488-2831 | |
| Planas | Juan-Carlos | 115 | R | 1003 State Capitol | 850/488-3616 | |
| Llorente | Marcelo | 116 | R | 218 House Office Bldg | 850/488-5047 | |
| Robaina | Julio | 117 | R | 317 House Office Bldg | 850/488-6506 | |
| Bullard | Edward B. | 118 | D | State Capitol #412 | 850/488-5430 | |
| Zapata | Juan C. | 119 | R | 214 House Office Bldg | 850/488-9550 | |
| Saunders | Ron | 120 | D | 1402 State Capitol | 850/488-9965 |
| Last name | First name | District | Party | Address | Phone | |
| Hill | Anthony | 1 | D | Senate Office Building #213 | 850/487-5024 | hill.anthony.web@flsenate.gov |
| Peaden | Durell | 2 | R | Senate Office Building #222 | 850/487-5000 | peaden.durell.web@flsenate.gov |
| Dean | Charles | 3 | R | Senate Office Building #311 | 850/487-5017 | dean.charles.web@flsenate.gov |
| Gaetz | Don | 4 | R | Senate Office Building #320 | 850/487-5009 | gaetz.don.web@flsenate.gov |
| Wise | Stephen R. | 5 | R | Senate Office Building #220 | 850/487-5027 | wise.stephen.web@flsenate.gov |
| Lawson | Alfred J. "AL" | 6 | D | Senate Office Building #210 | 850/487-5004 | lawson.alfred.web@flsenate.gov |
| Lynn | Evelyn J. | 7 | R | Senate Office Building #212 | 850/487-5033 | lynn.evelyn.web@flsenate.gov |
| King | James E. "Jim" | 8 | R | Senate Office Building #400 | 850/487-5368 | king.james.web@flsenate.gov |
| Webster | Daniel A. | 9 | R | Senate Office Building #330 | 850/487-5047 | webster.daniel.web@flsenate.gov |
| Storms | Rhonda | 10 | R | Senate Office Building #318 | 850/487-5072 | storms.ronda.web@flsenate.gov |
| Fasano | Michael | 11 | R | Senate Office Building #302 | 850/487-5062 | fasano.mike.web@flsenate.gov |
| Crist | Victor | 12 | R | Senate Office Building #208 | 850/487-5068 | crist.victor.web@flsenate.gov |
| Jones | Dennis L. | 13 | R | Senate Office Building #408 | 850/487-5065 | jones.dennis.web@flsenate.gov |
| Oelrich | Steve | 14 | R | Senate Office Building #310 | 850/487-5020 | oelrich.steve.web@flsenate.gov |
| Dockery | Paula | 15 | R | Senate Office Building #314 | 850/487-5040 | dockery.paula.web@flsenate.gov |
| Justice | Charlie | 16 | D | Senate Office Building #308 | 852/487-5075 | justice.charlie.web@flsenate.gov |
| Alexander | J.D. | 17 | R | Senate Office Building #412 | 850/487-5044 | alexander.jd.web@flsenate.gov |
| Joyner | Arthenia L. | 18 | D | Senate Office Building #224 | 850/488-5059 | joyner.arthenia.web@flsenate.gov |
| Siplin | Gary A. | 19 | D | Senate Office Building #205 | 850/487-5190 | siplin.gary.web@flsenate.gov |
| Baker | Carey | 20 | R | Senate Office Building #316 | 850/487-5014 | baker.carey.web@flsenate.gov |
| Bennett | Michael S. | 21 | R | Senate Office Building #216 | 850/487-5078 | bennett.mike.web@flsenate.gov |
| Constantine | D. Lee | 22 | R | Senate Office Building #415 | 850/487-5050 | constantine.lee.web@flsenate.gov |
| Carlton | Lisa | 23 | R | Senate Office Building #404 | 850/487-5081 | carlton.lisa.web@flsenate.gov |
| Posey | Bill | 24 | R | Senate Office Building #420 | 850/487-5053 | posey.bill.web@flsenate.gov |
| Atwater | Jeffery H. | 25 | R | Senate Office Building #406 | 850/487-5100 | atwater.jeff.web@flsenate.gov |
| Haridopolos | Mike | 26 | R | Senate Office Building #322 | 850/487-5056 | haridopolos.mike.web@flsenate.gov |
| Aronberg | Dave | 27 | D | Senate Office Building #405 | 850/487-5356 | aronberg.dave.web@flsenate.gov |
| Pruitt | Ken | 28 | R | Senate Office Building #312 | 850/487-5088 | pruitt.ken.web@flsenate.gov |
| Dawson | Mandy | 29 | D | Senate Office Building #410 | 850/487-5112 | dawson.mandy.web@flsenate.gov |
| Deutch | Ted | 30 | D | Senate Office Building #324 | 850/487-5091 | deutch.ted.web@flsenate.gov |
| Geller | Steven | 31 | D | Senate Office Building #228 | 850/487-5097 | geller.steven.web@flsenate.gov |
| Ring | Jeremy | 32 | D | Senate Office Building #326 | 850/487-5094 | ring.jeremy.web@flsenate.gov |
| Wilson | Frederica S. | 33 | D | Senate Office Building #202 | 850/487-5116 | wilson.frederica.web@flsenate.gov |
| Rich | Nan H. | 34 | D | Senate Office Building #226 | 850/487-5103 | rich.nan.web@flsenate.gov |
| Margolis | Gwen | 35 | D | Senate Office Building #214 | 850/487-5121 | margolis.gwen.web@flsenate.gov |
| Diaz de la Portilla | Alex | 36 | R | Senate Office Building #414 | 850/487-5109 | portilla.alex.web@flsenate.gov |
| Saunders | Burt | 37 | R | Senate Office Building #418 | 850/487-5124 | saunders.burt.web@flsenate.gov |
| Villalobos | J. Alex | 38 | R | Senate Office Building #306 | 850/487-5130 | villalobos.alex.web@flsenate.gov |
| Bullard | Larcenia J. | 39 | D | Senate Office Building #218 | 850/487-5127 | bullard.larcenia.web@flsenate.gov |
| Garcia | Rodolfo "Rudy" | 40 | R | Senate Office Building #416 | 850/487-5106 | garcia.rudy.web@flsenate.gov |


ABATE OF FLORIDA, INC.
A Brotherhood Against Totalitarian Enactment's
American Bikers Aimed Toward Education
Nature Coast Chapter
PO Box 27
Bronson, FL 32621-0027
Webmaster Rick Britt
RTBrittJr@SoggyBottomComputer.com